Podium général cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Challenge :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | PERUSIN Benjamin | 7 | TPC |
| 2 | CHATELET Nicolas | 12 | TOAC |
| 3 | NICOMETTE Vincent | 17 | EVC |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 2ème catégorie :
Challenge :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | ABBAL Jean Sébastien | 59 | Team GSO |
| 2 | LAFFONT Guillaume | 55 | TCM |
| 3 | LOUBEAU Guillaume | 57 | ASPTT Gaillac |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 3ème catégorie :
Challenge :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | LAFFONT Johann | 107 | TCM |
| 2 | POTIE Corentin | 116 | CPRS |
| 3 | MATHIEUX Hugo | 115 | COC |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Challenge :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | BOTTEAU Olivier | 4 | CC Le Boulou |
| 2 | DAYDE Damien | 8 | AC Escalquens |
| 3 | CABAL Christian | 23 | USC Colomiers |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 5ème catégorie :
Challenge :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | NADAUD Dominique | 97 | UC31 l’Union |
| 2 | MUSELET Thierry | 95 | ACT |
| 3 | FRIEBEL Laurent | 92 | VEL’OCC |
Résultats complet cliquez ICI
