Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | BONINI Bastien | 65 | Bicyclette 09 |
| 2 | LASSUS Mickaël | 67 | A.S MURET |
| 3 | FOURNES David | 63 | C.C Castanet |
Classement 2ème catégorie :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | SZEWE Loïc | 100 | Empalot V.C |
| 2 | LAFFONT Guillaume | 92 | T.C Martrais |
| 3 | NARDO Nicolas | 96 | TOAC |
Classement 3ème catégorie :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | LOPEZ Vincent | 1 | A.C Tournefeuille |
| 2 | GOUAZE Pierre | 10 | Camarade sport Loisirs |
| 3 | COUSSE Tristan | 5 | Frouzins A.C |
Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | LABOUREL Frédéric | 9 | TOAC |
| 2 | BYERS Kevin | 11 | Asso. Foyer Jeunes Educ. |
| 3 | ROUGE Cyril | 17 | Sorèze V.C |
Classement 5ème catégorie :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | FONTAINE Patrick | 63 | U.S.C Colomiers |
| 2 | MARTY Jean-Claude | 72 | Empalot V.C |
| 3 | GAYCHET Robert | 74 | Camarade Sport Loisirs |
